最新发布
药学院
2020-09-03
735
目 录
药学专业本科培养方案
一、专业代码及专业名称
专业代码:100701
专业名称:药学(pharmacy)
二、培养目标
立足兵团,服务新疆,面向全国,服务于区域医药卫生事业发展,适应我国社会主义现代化建设,德、智、体、美、劳全面发展,培养具备药学学科基础知识、基本理论和基本技能,能够在药物研发、生产、检验、流通、使用和管理等领域,从事药物发现与评价、药物制剂设计与制备、药品质量标准研究与质量控制、药品管理以及药学服务等方面工作的药学高素质专业人才。
三、毕业要求
本专业培养的毕业生完成以下的知识、能力和素质的毕业要求:
1.知识要求
(1)掌握与药学相关的数学、物理学等自然科学的基本理论与方法。
(2)掌握与药学相关的化学、生命科学、医学的基本理论与方法、基本知识、基本技能。
(3)掌握药物化学、药理学、药剂学、药物分析等学科的基本理论、基本知识、基本技能,受到各学科实验技能、科学研究的基本训练。
(4)熟悉药事管理的法律、法规、政策,明确药品的安全有效和法制化管理的关系。
2.能力要求
(5)具备药物研究与开发、药物生产、药物质量控制、药物临床应用的基本能力。
(6)具有较强的逻辑思维能力、创新能力、独立工作能力及应用能力。
(7)具备基本调研能力和初步的科学研究能力以及综合运用理论知识解决实际问题的能力。
(8)具有较强的计算机应用能力,掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法。
(9)具有较强的创新意识、表达能力、人际交流能力及团队合作精神。
(10)熟练应用一门外语进行学习、交流和工作,具有人文社会科学、现代科学技术以及艺术等方面较好的修养。
3.素质要求
(11)具有爱国主义、民族团结、集体主义精神,达到国家思想政治教育以及职业素质等方面的要求,具有良好的思想品质、较强的社会责任感和职业道德,能够在药学领域中遵守职业道德和规范,履行责任。
(12)达到国家规定的大学生体育锻炼和军事训练合格标准,身心健康。具有自主学习和终身学习的意识,有理论联系实际与创新拓展的能力。
四、毕业学分要求
药学专业毕业生至少修满165.5学分,其中必修138.5学分,选修27学分。
五、学制与学位
标准学制:四年
授予学位:理学学士。
六、专业核心课程
药物化学、药理学、药剂学、药物分析、药事管理学、生物药剂学与药物代谢动力学。
七、专业课程设置及教学计划表
(一)通识教育(必修49.5学分,选修12学分)
修读要求:通识基础必修需修满61.5学分(其中思想政治理论课修读18.5学分,大学英语修读10学分,大学计算机类课程修读3.5学分,军体修读6学分,自然科学修读9学分,创新创业修读2.5学分);通识选修课需修满12学分(其中素质教育类课程最低选修5学分,同时拓展类课程最低选修7.0学分)。
相关说明:
1.大学外语类课程:大学外语类课程分为大学英语(甲类-a、b、c级)、大学日语、大学俄语和大学英语乙类,cet-4成绩合格可选修甲类a级大学英语提高阶段课程,要求学生选修大学外语1、2、3、4或大学英语提高阶段课程共计10学分,160学时。大学英语cet4、6级成绩在500分以上者,可以申请免修第三、四学期大学英语课程;大学英语cet4、6级成绩在551分以上者,可以申请免修第二、三、四学期大学英语课程,经审核通过后按照标准认定课程成绩。使用cet-4、6级成绩申请大学英语课程免修的,成绩只能认定一次。
2.军体类,共计6学分,包括①《体育与健康》(4学分),由体能选项和技能选项组成,学生在1-4学期修满2个体能选项学分,1-6学期修满2个技能选项学分。②《军事与国防教育》(2学分),由《军事训练》(2周)和《军事与国防教育》(32学时)课程教学组成。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内 理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
通识教育必修课程 | 思想 政治 理论 课程 | tb18000 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 24 | 24 | 1 | |
tb21007 | 大学生心理健康教育 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | ||||
tb18002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | |||
tb22006 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 2-5 | ||||
tb18005 | 简明新疆地方史教程 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | |||
tb18004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | |||
kb18005 | 思想政治理论课综合实践 | 2 | 2周 | 2周 | 第4学期暑假 | ||||
tb18003 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | |||
大学 外语类课程 | 修读大学外语(大学英语、大学俄语、大学日语等)修满10学分,160学时。 | 1-4 | |||||||
大学 计算机类课程 | tb08008 | 大学计算机基础 | 1 | 16 | 2 | 14 | 1 | ||
tb08004 | 多媒体技术及应用 | 1.5 | 24 | 8 | 16 | 2 | |||
tb20102 | 信息检索与利用 | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | |||
体育类 课程、军事类课程 | tb03003 | 体育技能(一) | 1 | 32 | 32 | 1-6 | |||
tb03004 | 体育技能(二) | 1 | 32 | 32 | 1-6 | ||||
tb03006 | 体能(一) | 1 | 32 | 20 | 12 | 1,3 | |||
tb03007 | 体能(二) | 1 | 32 | 32 | 2,4 | ||||
tb03005 | 军事与国防教育 | 2 | 32 | 12 | 20 | 2 | |||
高等 数学类课程 | tb17103 | 高等数学b | 5.5 | 88 | 88 | 1 | |||
大学 物理类课程 | tb17005 | 大学物理b | 3.5 | 56 | 56 | 3 | |||
创新 创业类 课程 | tbc1601 | 创新创业基础 | 1.5 | 24 | 24 | 2-5 | |||
tbc2302 | 大学生职业发展与就业指导 | 1 | 24 | 10 | 8 | 6 | 1,3,5,7 | ||
通识教育 选修课程 | 劳动 教育 实践 | 模块一 | 劳动与创新实践 | 最低选修2学分,由创新创业实践模块组成。 | |||||
模块二 | 第二课堂成绩单 | 最低选修3学分,由思想成长、工作履历、实践实习、志愿公益、文体活动和技能特长等六个版块组成。 | |||||||
通识 拓展类课程 | 模块一 | 美育类 | 至少选修一门课,最低选修1学分。 | ||||||
模块二 | 自然科学类 | 最低选修6学分,其中人文社科类课程不少于3学分。 | |||||||
模块三 | 人文社科类 |
(二)专业教育(必修89学分)
修读要求:专业教育课程需修满89学分(其中专业基础修读40.5学分,专业课修读35.5学分,集中实践教学环节修读13学分)。
相关说明:修读专业课程前需修读的通识教育课程包括高等数学、大学物理等相关内容。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内 理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
专业 教育必修 课程 | 专业 基础 课程 | zb07501 | 无机化学a | 4 | 64 | 64 | 1 | ||
yb07509 | 无机化学实验b | 1 | 32 | 32 | 1 | ||||
zb14071 | 人体解剖生理学 | 3 | 48 | 48 | 1 | ||||
zb15011 | 药学导论 | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||
zb07548 | 有机化学b | 5 | 80 | 80 | 2 | ||||
yb07550 | 有机化学实验b | 1.5 | 48 | 48 | 2 | ||||
zb07004 | 物理化学b | 3.5 | 56 | 56 | 3 | ||||
zb07520 | 分析化学a | 5 | 80 | 80 | 3 | ||||
yb07520 | 分析化学实验a | 1.5 | 48 | 48 | 3 | ||||
zb15001 | 药用植物学 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
yb15011 | 药用植物实验 | 1 | 32 | 32 | 3 | ||||
yb07015 | 物理化学实验a | 1 | 32 | 32 | 4 | ||||
zb14803 | 生物化学 | 4 | 72 | 48 | 24 | 4 | |||
zb14802 | 病原微生物学及免疫学 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 4 | |||
zb14078 | 病理生理学 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | ||||
zb15005 | 生药学 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
yb15211 | 生药学实验 | 1 | 32 | 32 | 4 | ||||
专业 课程 | zb15003 | 天然药物化学 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
yb15213 | 天然药物化学实验 | 1 | 32 | 32 | 5 | ||||
zb15214 | 药物化学 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
yb15215 | 药物化学实验 | 1 | 32 | 32 | 5 | ||||
zb15219 | 药物波谱解析 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
zb15200 | 药理学 | 3.5 | 56 | 56 | 5 | ||||
yb15216 | 药理学实验 | 1.5 | 48 | 48 | 5 | ||||
zb15007 | 药剂学 | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||
yb15217 | 药剂学实验 | 1.5 | 48 | 48 | 6 | ||||
zb15008 | 药物分析 | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||
yb15218 | 药物分析实验 | 1.5 | 48 | 48 | 6 | ||||
zb15009 | 药事管理学 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
zb15220 | 临床药物治疗学 | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||
zb15014 | 生物药剂学与药物动力学 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 7 | |||
yb15232 | 药学综合设计性实验(小学期) | 4 | 128 | 128 | 7 | ||||
集中 实践 教学 环节 | kb15100 | 药学见习 | 2 | 2周 | 5 | ||||
kb15101 | 毕业实习 | 2 | 4周 | 7 | |||||
kb15102 | 毕业论文 | 9 | 18周 | 8 |
(三)个性教育(最低选修15学分)
修读要求:个性教育模块修读学分不得低于10学分;另外5学分可根据学生的需求选择修读本专业的其他个性课程或校内所有其他专业个性课程。
相关说明:修读能力提升模块前需修读高等数学、无机化学、有机化学等专业课程。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课学期 | |||
课内 理论 | 课内 实践 | ||||||||
个性教育选修课程 | 能力 提升 模块 | gx15201 | 中医学基础 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||
gx15123 | 医药数理统计方法 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
gx15100 | 临床医学导论 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
gx15033 | 医药伦理学 | 1 | 16 | 16 | 4 | ||||
gx15034 | 药学英语 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | ||||
gx15042 | 药物合成反应 | 2.5 | 40 | 40 | 6 | ||||
gx15002 | 临床药理学 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | ||||
gx15219 | 药物毒理学 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | ||||
专业 拓展 模块 | gx16143 | 人力资源管理 | 1.5 | 32 | 24 | 8 | 3 | ||
gx16244 | 医药市场营销学 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | ||||
gx14087 | 药物经济学 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | ||||
gx16070 | 企业战略管理 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
gx16161 | 市场研究 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
gx15125 | 药学科研方法 | 1 | 16 | 16 | 7 | ||||
gx15127 | 药学服务概论 | 1.5 | 24 | 24 | 7 | ||||
行业 知识 选修 模块 | gxq1544 | 专业安全知识教育 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||
gxq1519 | 实验基本技能培训 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
gxq1521 | 执业综合知识训练 | 1 | 16 | 16 | 6 | ||||
gxq1518 | 企业职业能力教育 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | ||||
gxq1515 | 行业专家论坛 | 2 | 32 | 32 | 7 |
八、各教学环节最低学分、学时分配表
(一)各课程类别学分数及学分比例
课程类别 | 学分及比例 | ||||
学分 | 占总学分比例 | 小计 | 占总学分比例 | ||
通识教育课程 | 必修课 | 49.5 | 29.9% | 61.5 | 37.2% |
选修课 | 12 | 7.3% | |||
专业教育课程 | 专业基础课 | 40.5 | 24.5% | 89 | 53.8% |
专业课 | 35.5 | 21.5% | |||
集中实践教学环节 | 13 | 7.8% | |||
个性教育课程 | 专业选修课 | 15 | 9.0% | 15 | 9.0% |
合计总学分 | 165.5 | // | // | // |
(二)各教学环节学分数、学时数分配表
总学分 | 165.5 | (1) | 必修学分 | 138.5 |
选修学分 | 27 | |||
(2) | 课内教学学分 | 112 | ||
实验教学学分 | 33.5 | |||
集中实践教学环节学分 | 15 | |||
劳动教育实践学分 | 5 | |||
总学时 | 3312 | (1) | 必修课学时 | 2800 |
选修课学时 | 512 | |||
(2) | 课内教学学时 | 1806 | ||
实践教学学时 | 1506 | |||
实践总学分 | 53.5 | 实践总学分占总学分比例 | 32.3% |
2019版药学院本科人才培养方案-全讯国际
一、专业代码及专业名称
专业代码:100801
专业名称:中药学 (traditional chinese pharmacy)
二、培养目标
立足兵团、服务新疆、面向全国,服务于区域医药卫生事业发展,培养适应我国社会主义现代化建设,德、智、体、美、劳全面发展,掌握较为系统的中药学基本理论、基本知识、基本技能,具有中医药思维及较强的传承、创新与社会服务能力,能够从事中药生产、检验及中药学管理与服务等方面工作的创新中药学专业人才。
三、毕业要求
本专业学生毕业时应获得以下几方面的知识、能力和素质:
1.知识要求
(1)掌握与中药学相关的自然科学、生命科学、人文社会科学基本知识和科学方法,熟悉中国优秀传统文化的哲学、文学、史学等内容,并能用于将来的学习与实践。
(2)掌握中医基础理论、中药药性理论和中药用药基本规律,传承、弘扬并创新祖国传统中医药文化,具有运用中医药思维,表达、传承中药学理论与技术的能力。
(3)掌握中药药效物质基础及其作用机制、中药生产加工、中药检验、质量评价及流通、管理的基本理论和基础知识。
(4)掌握药事管理法律和法规,熟悉医药行业的发展方针、政策。
(5)熟悉中药学类专业的相关学科发展动态和前沿信息。
2.能力要求
(6)具有运用综合理论知识和技能,解决中药生产与应用中实际问题的能力,以及运用现代科学技术与方法进行科学研究的基本能力和创新创业的能力。
(7)具有利用图书资料和现代信息技术获取国内外新知识、新信息的能力,具有阅读中医药传统文献和使用一门外语阅读相关文献的能力。
(8)掌握药学服务的基本知识,熟悉药学服务的基本内容,具有从事药学服务的基本能力。
(9)具有与用药对象、医药行业人员进行交流沟通的能力,具有团结协作的能力。
3.素质要求
(10)具有正确的世界观、人生观和价值观,具有爱国主义、民族团结、集体主义精神,热爱中医药事业,弘扬中医药文化志愿为人类的健康工作服务。
(11)具有实事求是的科学态度,诚实守信,遵纪守法,具备健康的身体、心理素质、创新意识。树立终身学习的理念,具有自主学习能力。
(12)养成依法工作的观念,能以国家各项医药管理法规和行业准则规范自己的职业行为。
四、毕业学分要求
中药学专业毕业生至少修满169.5学分,其中必修142.5学分,选修27学分。
五、学制与学位
标准学制:四年制
授予学位:理学学士。
六、专业核心课程
中医学基础、中药学、方剂学、基础化学(无机化学、有机化学、分析化学、物理化学)、人体解剖生理学、生物化学、药理学、药用植物学、中药化学、中药药剂学、中药鉴定学、中药炮制学、中药药理学、中药制剂分析、药事管理学等。
七、专业课程设置及教学计划表
(一)通识教育(必修49.5学分,选修12学分)
修读要求:通识必修课需修满49.5学分(其中思想政治理论课程修读18.5学分,大学外语类课程修读10学分,大学计算机类课程修读3.5学分,军体类课程修读6学分,自然科学类课程修读9学分,创新创业类课程修读2.5学分);通识选修课最低选修12学分(其中劳动教育实践最低选修5学分,通识拓展类课程最低选修7学分)。
相关说明:
1.大学外语类课程:大学外语类课程分为大学英语(甲类-a、b、c级)、大学日语、大学俄语和大学英语乙类,cet-4成绩合格可选修甲类a级大学英语提高阶段课程,要求学生选修大学外语1、2、3、4或大学英语提高阶段课程共计10学分,160学时。大学英语cet4、6级成绩在500分以上者,可以申请免修第三、四学期大学英语课程;大学英语cet4、6级成绩在551分以上者,可以申请免修第二、三、四学期大学英语课程,经审核通过后按照标准认定课程成绩。使用cet-4、6级成绩申请大学英语课程免修的,成绩只能认定一次。
2.军体类,共计6学分,包括①《体育与健康》(4学分),由体能选项和技能选项组成,学生在1-4学期修满2个体能选项学分,1-6学期修满2个技能选项学分。②《军事与国防教育》(2学分),由《军事训练》(2周)和《军事与国防教育》(32学时)课程教学组成。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内 理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
通识教育必修课程 | 思想 政治 理论 课程 | tb18000 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 24 | 24 | 1 | |
tb21007 | 大学生心理健康教育 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | ||||
tb18002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | |||
tb22006 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 2-5 | ||||
tb18005 | 简明新疆地方史教程 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | |||
tb18004 | 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | |||
kb18005 | 思想政治理论课综合实践 | 2 | 2周 | 2周 | 4暑假 | ||||
tb18003 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | |||
大学 外语类课程 | 修读大学外语(大学英语、大学俄语、大学日语等)修满10学分,160学时。 | 1-4 | |||||||
大学 计算机类课程 | tb08008 | 大学计算机基础 | 1 | 16 | 2 | 14 | 1 | ||
tb08004 | 多媒体技术及应用 | 1.5 | 24 | 8 | 16 | 2 | |||
tb20102 | 信息检索与利用 | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | |||
体育类 课程、军事类课程 | tb03003 | 体育技能(一) | 1 | 32 | 32 | 1-6 | |||
tb03004 | 体育技能(二) | 1 | 32 | 32 | 1-6 | ||||
tb03006 | 体能(一) | 1 | 32 | 20 | 12 | 1,3 | |||
tb03007 | 体能(二) | 1 | 32 | 32 | 2,4 | ||||
tb03005 | 军事与国防教育 | 2 | 32 | 12 | 20 | 2 | |||
高等 数学类课程 | tb17103 | 高等数学b | 5.5 | 88 | 88 | 1 | |||
大学 物理类课程 | tb17005 | 大学物理b | 3.5 | 56 | 56 | 3 | |||
创新 创业类 课程 | tbc1601 | 创新创业基础 | 1.5 | 24 | 24 | 2 | |||
tbc2302 | 大学生职业发展与就业指导 | 1 | 24 | 10 | 8 | 6 | 1,3,5,7 | ||
通识教育 选修课程 | 劳动 教育 实践 | 模块一 | 劳动与创新实践 | 最低选修2学分,由创新创业实践模块组成。 | |||||
模块二 | 第二课堂成绩单 | 最低选修3学分,由思想成长、工作履历、实践实习、志愿公益、文体活动和技能特长等六个版块组成。 | |||||||
通识 拓展类课程 | 模块一 | 美育类 | 至少选修一门课,最低选修1学分。 | ||||||
模块二 | 自然科学类 | 最低选修6学分,其中人文社科类课程不少于3学分。 | |||||||
模块三 | 人文社科类 |
(二)专业教育(必修93学分)
修读要求:专业教育课程需修满93学分(其中专业基础修读41学分,专业课修读39学分,集中实践教学环节修读13学分)。
相关说明:修读专业课程前需修读的通识教育课程包括高等数学、大学物理等。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内 理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
专业 教育 必修 课程 | 专业 基础 课程 | zb14071 | 人体解剖生理学 | 3 | 48 | 48 | 1 | ||
zb07501 | 无机化学a | 4 | 64 | 64 | 1 | ||||
yb07509 | 无机化学实验b | 1 | 32 | 32 | 1 | ||||
zb07548 | 有机化学b | 5 | 80 | 80 | 2 | ||||
yb07550 | 有机化学实验b | 1.5 | 48 | 48 | 2 | ||||
zb15061 | 中医学基础 | 3 | 48 | 48 | 2 | ||||
zb07520 | 分析化学a | 5 | 80 | 80 | 3 | ||||
yb07520 | 分析化学实验a | 1.5 | 48 | 48 | 3 | ||||
zb07004 | 物理化学b | 3.5 | 56 | 56 | 3 | ||||
zb14803 | 生物化学 | 4 | 72 | 48 | 24 | 3 | |||
zb15062 | 中药学 | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||
zb14802 | 病原微生物学及免疫学 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 4 | |||
zb15063 | 药用植物学 | 2.5 | 40 | 40 | 4 | ||||
yb15219 | 药用植物学实验 | 1.5 | 48 | 48 | 4 | ||||
专业 课程 | zb15064 | 方剂学 | 3 | 48 | 48 | 4 | |||
zb15200 | 药理学 | 3.5 | 56 | 56 | 5 | ||||
yb15216 | 药理学实验 | 1.5 | 48 | 48 | 5 | ||||
zb15129 | 中药鉴定学(一) | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
yb15235 | 中药鉴定学实验(一) | 1 | 32 | 32 | 5 | ||||
zb15067 | 中药药理学 | 1.5 | 24 | 24 | 5 | ||||
yb15220 | 中药药理学实验 | 0.5 | 16 | 16 | 5 | ||||
zb15068 | 中药药剂学 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
yb15221 | 中药药剂学实验 | 1 | 32 | 32 | 5 | ||||
zb15069 | 中药制剂分析 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
yb15222 | 中药制剂分析实验 | 1 | 32 | 32 | 6 | ||||
zb15070 | 中药化学 | 3.5 | 56 | 56 | 6 | ||||
yb15223 | 中药化学实验 | 1.5 | 48 | 48 | 6 | ||||
zb15073 | 中药炮制学 | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||
yb15224 | 中药炮制学实验 | 1 | 32 | 32 | 6 | ||||
zb15072 | 中药鉴定学(二) | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
yb15225 | 中药鉴定学实验(二) | 1 | 32 | 32 | 6 | ||||
zb15009 | 药事管理学 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
yb15233 | 中药学综合设计性实验(小学期) | 4 | 128 | 128 | 7 | ||||
集中 实践 教学 环节 | kb15011 | 药用植物学野外实习 | 1 | 1周 | 1周 | 4 | |||
kb15002 | 中医院药房见习 | 1 | 1周 | 1周 | 7 | ||||
kb15101 | 毕业实习 | 2 | 4周 | 4周 | 7 | ||||
kb15102 | 毕业论文 | 9 | 18周 | 18周 | 8 |
(三)个性教育(最低选修15学分)
修读要求:专业能力提升模块修读学分不得低于10学分;另外5学分可根据学生的需求选择修读本专业的其他个性教育课程或校内所有其他专业个性教育课程。
相关说明:修读专业能力提升模块前需修读高等数学、无机化学、有机化学等专业课程。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内 理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
个性 教育 选修 课程 | 能力 提升 模块 | gx15035 | 医古文 | 1 | 16 | 16 | 2 | ||
gx15123 | 医药数理统计方法 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
gx15032 | 药用拉丁语 | 1 | 16 | 16 | 3 | ||||
gx14088 | 中医诊断学 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
gx15033 | 医药伦理学 | 1 | 16 | 16 | 4 | ||||
gx15034 | 药学英语 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | ||||
gx15036 | 药物波谱解析 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
gx15074 | 药用植物栽培学 | 1 | 16 | 16 | 6 | ||||
gx14092 | 中药调剂学 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 7 | |||
专业 拓展 模块 | gx14219 | 中药学导论 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||
gx15100 | 临床医学导论 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
gx14037 | 病理生理学 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | ||||
gx15041 | 临床药物治疗学 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
gx15219 | 药物毒理学 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | ||||
gx15051 | 中医药膳营养学 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 7 | |||
gx15044 | 中药商品学 | 1 | 16 | 16 | 7 | ||||
gx15045 | 生物药剂学与药物代谢动力学 | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||
gx15127 | 药学服务概论 | 1.5 | 24 | 24 | 7 | ||||
gx15125 | 药学科研方法 | 1 | 16 | 16 | 7 | ||||
行业 知识 选修 模块 | gxq1544 | 专业安全知识教育 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||
gxq1519 | 实验基本技能培训 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
gxq1521 | 执业综合知识训练 | 1 | 16 | 16 | 6 | ||||
gxq1518 | 企业职业能力教育 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | ||||
gxq1515 | 行业专家论坛 | 2 | 32 | 32 | 7 |
八、各教学环节最低学分、学时分配表
(一)各课程类别学分数及学分比例
课程类别 | 学分及比例 | ||||
学分 | 占总学分比例 | 小计 | 占总学分比例 | ||
通识教育课程 | 必修课 | 49.5 | 29.2% | 61.5 | 36.3% |
选修课 | 12 | 7.1% | |||
专业教育课程 | 专业基础课 | 41 | 24.2% | 93 | 54.9% |
专业课 | 39 | 23.0% | |||
集中实践教学环节 | 13 | 7.7% | |||
个性教育课程 | 专业选修课 | 15 | 8.8% | 15 | 8.8% |
合计总学分 | 169.5 | // | // | // |
(二)各教学环节学分数、学时数分配表
总学分 | 169.5 | (1) | 必修学分 | 142.5 |
选修学分 | 27 | |||
(2) | 课内教学学分 | 116.5 | ||
实验教学学分 | 33 | |||
集中实践教学环节学分 | 15 | |||
劳动教育实践学分 | 5 | |||
总学时 | 3408 | (1) | 必修课学时 | 2896 |
选修课学时 | 512 | |||
(2) | 课内教学学时 | 1870 | ||
实践教学学时 | 1538 | |||
实践总学分 | 53 | 实践总学分占总学分比例 | 31.3% |
一、专业代码及专业名称
专业代码:100703tk
专业名称:临床药学(clinical pharmacy)
二、培养目标
立足兵团,服务新疆,面向全国,服务于区域医药卫生事业发展,培养适应我国社会主义现代化建设,德、智、体、美、劳全面发展,具有扎实的临床药学基础知识、基本理论和基本技能,具有良好的科学素养、自主获得知识和应用知识的能力,能够在医疗机构、医药科学研究单位、医药院校等领域从事以合理用药为核心的药学服务工作的高素质专业人才。
三、毕业要求
本专业培养的毕业生必须达到如下知识、能力与素质的基本要求:
1.知识要求
(1)掌握与临床药学相关的数学、化学、医学和人文社会科学等基础知识;
(2)掌握与临床合理用药相关的药物化学、药剂学、药理学、临床药物治疗学等学科的基本知识和理论,了解临床不合理用药的干预措施;
(3)熟悉疾病的发生机制、诊断标准与临床处置方法的基本知识和理论;
(4)掌握药物在人体不同机能状态下的药物动力学、药效学规律及临床药物安全性评价的基本知识和理论;
(5)熟悉药事管理学的相关法规、政策及药物经济学的基本知识和理论;
2.能力要求
(6)具备全面、系统、正确地收集患者信息以及书写药历的基本技能;
(7)具备运用循证药学的理论、收集和评价药物情报,提供药物信息服务的基本技能;
(8)具备审核处方、调配处方,进行用药指导及具备合理用药所需要的药物咨询、药物不良反应监测、治疗药物监测、个体化给药方案设计等临床药学服务的能力;
(9)具备与患者及其家属、医务人员进行有效沟通交流的能力及药品基本知识宣传、合理用药指导及健康教育的能力;
(10)具备开展药品质量管理和药物利用评价的能力,具备检索和阅读中外文文献的能力,具备理论联系实际与创新拓展的能力;
3.素质要求
(11)具有爱国主义、民族团结、集体主义精神,达到国家思想政治教育以及职业素质等方面的要求;具有良好的思想品质、社会责任感、职业道德和为药学事业奉献的精神;
(12)达到国家规定的大学生体育锻炼和军事训练合格标准,身心健康。有创新意识和团队合作精神,具有自主学习和终身学习的能力。
四、毕业学分要求
临床药学专业毕业生至少修满195学分,其中必修168学分,选修27学分。
五、学制与学位
标准学制:5年
授予学位:理学学士
六、专业核心课程
包括药物化学、药剂学、药理学、药物分析、临床药理学、临床药物动力学、临床药物治疗学、药事管理、系统解剖学、生理学、生物化学、物理诊断学、内科学、外科学等。
七、专业课程设置及教学计划表
(一)通识教育(必修43.5学分,选修12学分)
修读要求:通识必修课需修满43.5学分(其中思想政治理论课程修读18.5学分,大学外语类课程修读10学分,大学计算机类课程修读3.5学分,军体类课程修读6学分,自然科学类课程修读3学分,创新创业类课程修读2.5学分);通识选修课最低选修12学分(其中劳动教育实践最低选修5学分,通识拓展类课程最低选修7学分)
相关说明:
1.大学外语类课程:大学外语类课程分为大学英语(甲类-a、b、c级)、大学日语、大学俄语和大学英语乙类,cet-4成绩合格可选修甲类a级大学英语提高阶段课程,要求学生选修大学外语1、2、3、4或大学英语提高阶段课程共计10学分,160学时。大学英语 cet4、6 级成绩在 500 分以上者,可以申请免修第三、四学期大学英语课程;大学英语 cet4、6 级成绩在 551分以上者,可以申请免修第二、三、四学期大学英语课程,经审核通过后按照标准认定课程成绩。使用 cet-4、6 级成绩申请大学英语课程免修的,成绩只能认定一次。
2.军体类,共计6学分,包括①《体育与健康》(4学分),由体能选项和技能选项组成,学生在1-4学期修满2个体能选项学分,1-6学期修满2个技能选项学分。②《军事与国防教育》(2学分),由《军事训练》(2周)和《军事与国防教育》(32学时)课程教学组成。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内 理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
