最新发布
药学院
2023-03-19
646
一、基本信息
刘新民,医学博士,从事中药及航天中药临床前药效评价和机制研究,包括神经精神药理实验方法、中药新药和健康产品研发,以及航天特因环境应激损伤中药防护、中医药现代化和国际化战略研究近四十多年。参加工作以来,先后主持国家自然科学基金、中医药国际合作重点课题、国家新药创制重大专项和国家载人航天工程等30多项国家、部委级课题;以第一或通讯作者发表学术论文200余篇,包括sci论文100余篇。培养毕业硕士和博士研究生50多名。合作出版著作5部;获得国际传统医药奖项2项,国家和部委奖励10多项,包括“动物学习记忆计算机测控系统的研制及应用”等;国家发明专利10多项。
二、学术经历(从近到远……)
1. 2022 - 宁波大学新药技术研究院 教授、博士生导师
2. 2019 - 2022 中国医学科学院药用植物所 教授、博士生导师
3. 2018 - 2019 世界卫生组织 传统医学顾问
4. 2003 - 2018 中国医学科学院药用植物所 教授、博士生导师
5. 1998 - 2003 阿联酋国家草药研究中心 传统医学专家
6. 1994 - 1998 中国医学科学院药用植物所 副教授/教授、主任
7. 1988 - 1994 中国医学科学院药用植物研究所 助理研究员
8. 1984 - 1988 中国医学科学院药用植物研究所 实习研究员
三、教育经历(从近到远……)
1. 1996 北京协和医学院博士学位
2. 1991 北京协和医学院硕士学位
3. 1984 湖南医学院 学士学位
四、曾获奖励(从近到远……)可以分类:科技进步奖励、优秀论文……
获奖项目 | 奖励名称 | 授奖单位 | 等级/排名 | 获奖年份 |
第二届阿联酋sheikh zayed总统传统医药奖 | 国际传统医学和补充替代医学奖 | 阿联酋总统慈善基金会 | 1 | 2022 |
金花清感治疗新型冠状病毒随机、双盲、安慰剂对照中巴合作多中心临床研究 | 世界中医药学会国际贡献奖-科技进步奖 | 世界中医药学会 | 3 | 2022 |
航天特因环境神经功能损伤防护技术研究 | 科学技术进步奖 | 军队科学技术进步奖 | 二等/4 | 2020 |
体现中药特点的新药评价标准研究 | 科学技术进步奖 | 中华中医药学会 | 二等/2 | 2008 |
泽兰抗模拟失重血液流变学异常改变的效应机制 | 科学技术进步奖 | 中国人民解放军总后勤部 | 三等/3 | 2006 |
中药现代化发展战略研究 | 科学技术进步奖 | 国家 | 1999 | |
动物学习记忆计算机测控系统的研制和实验方法的研究 | 科学技术进步奖 | 国防科工委 | 二等/2 | 1998 |
中药现代化发展战略研究 | 科学技术进步奖 | 科技部 | 二等/11 | 1998 |
五、曾获荣誉(从近到远……)
1. 2006 国家中长期科学和技术发展规划国家中长期科学和技术发展规划领导小组800cc全讯白菜的荣誉证书
2. 2014 中国侨界贡献奖(创新人才)
3. 2014 入选“兵团英才”第一周期第三层次
4. 2013 入选教育部新世纪优秀人才支持计划
5. 2013 新疆自治区优秀硕士学位论文指导教师
六、主持科学研究项目(从近到远……)
起止时间 | 项目名称 | 项目来源 | 经费总额 (人民币万元) | 参与人数 |
2019.10-2023.10 | 基于神经-内分泌-免疫调节的开心散化裁方防护失重效应诱发的认知功能减退的研究 | 国家载人航天工程 | 50 | 10 |
2020.10-2022.12 | 中国-巴基斯坦中医药中心 | 国家中医药管理局 | 250(地方政府配套100万) | 80 |
2018.01-2021.12 | 基于线粒体调节的达玛烷三萜改善模拟航天失重认知损伤作用机制研究 | 国家自然科学基金 | 55 | 8 |
2017.10-2021.12 | 基于动物行为实验的抗抑郁药效评价指标体系及参远苷抗抑郁临床前研究 | 国家科技重大专项 | 285 | 30 |
2016.10-2020.10
| 中国医学科学院创新工程 | 3200(160) | 60(6) | |
2012.01-2014.12 | 300 | 30 |
七、代表性成果(从近到远……)
1. 代表论文
序号 | 发表时间 | 论著(论文)标题 | 发表载体 | 作者总数 | 本人 排名 |
1 | 2022.08.29 | the effects of fresh gastrodia elata blume on the cognitive deficits induced by chronic restraint stress | frontiers in pharma cology | 9 | 9(通讯作者) |
2 | 2022.05.19 | ginsenosides rb1 attenuates c hronic social defeat stress-indu ced depressive behavior via re gulation of sirt1-nlr p3/nrf2 pathways | frontiers in nutrition | 8 | 8(通讯作者) |
3 | 2022.02.07 | tenuifolin ameliorates chronic re straint stress-induced cognitive impairment in c57bl/6j mice | phytotherapy research | 6 | 6(通讯作者) |
4 | 2021.12.17 | protective effects and mechani sm of radix polygalae against neurological diseases as well as effective substance | frontiers in psych iatry | 8 | 8(通讯作者) |
5 | 2021.9.29 | insenoside rb1 produces antide pressant-like effects in a chro nic social defeat stress model of depression through the bdn f-trkb signaling pathway | frontiers in pharma cology | 7 | 7(通讯作者) |
6 | 2021.05.29 | ginsenoside re protects against chronic restraint stress-induced cognitive deficits through regul ation of nlrp3 and nrf2 pathw ays in mice | phytotherapy research | 6 | 6(通讯作者) |
7 | 2021.05.07 | protective effect of ginsenoside rb1 against chronic restraint str ess(crs)-induced memory impai rments in rats | behavioural brain research | 9 | 9(通讯作者) |
8 | 2021.05.01 | the antidepressant-like effects of the water extract of panax ginseng and polygala tenuifolia are mediated via the bdnf- trkb signaling pathway and neu rogen esis in the hippocampus | journal of ethnop harmacology | 8 | 8(通讯作者) |
9 | 2021.05.26 | dammarane sapogenins improv ing simulated weig htlessness -induced depressive-like beha viors and cognitive dysfunction in rats | frontiers in psych iatry | 12 | 12(通讯作者) |
10 | 2021.1.20 | the antidepressant-like effects of shen yuan: dependence on hip pocampal bdnf-trkb signa ling activation in chronic social defe at depression-like mice | phytotherapy research | 9 | 9(通讯作者) |
11 | 2021.01.28 | the antidepressant-like effects of shen yuan in a chronic unpredictable mild stress rat model | frontiers in psych iatry | 9 | 9(通讯作者) |
12 | 2020.12.14 | human torpor: translating insig hts from nature into manned dee p space expedition | biological reviews of the cambridge philosophical society | 17 | 17(通讯作者) |
13 | 2020.10.01 | ginsenoside rd reverses cognit ive deficits by modulating bdnf -dependent creb pathway in chronic restraint stress mice | life sciences | 5 | 5(通讯作者) |
14 | 2020.09.01 | ginsenoside 20(s)-protopanaxa diol attenuates depressive-like behaviour and neuroinflammat ion in chronic unpredictable mild stress-induced depressive rats | behavioural brain research | 8 | 8(通讯作者) |
15 | 2020.08.11 | carnosic acid ameliorates depr essive-like symptoms along with the modulation of fgf9 in the hippocampus of middle carotid artery occlusion-induced spragu e dawley rats | phytotherapy research | 7 | 7(通讯作者) |
16 | 2020.07.01 | ginsenoside rg1 ameliorates chr onic social defeat stress-induced depressive-like behaviors and hippocampal neuroinfl ammation | life sciences | 8 | 8(通讯作者) |
17 | 2020.05.19 | dammarane sapogenin sattenu ates stress-induced anxiety-like behaviors by upregulating erk/ creb/bdnf pathways | phytotherapy research | 7 | 7(通讯作者) |
18 | 2020.06.04 | protective effect of ginsenoside rh2 on scopolamine-induced memory deficits through regulati on of cholinergic transm ission, oxidative stress and the erk- creb-bdnf signaling pa thway | phytotherapy research | 8 | 8(通讯作者) |
19 | 2019.12.28 | postweaning isolation rearing alters the adult social, sexual preference and mating behaviors of male cd-1 mice | frontiers in beha vioral neuroscience | 7 | 7(通讯作者) |
20 | 2019.09.19 | dammarane sapogenins allevi ates depression-like behavio urs induced by chronic social defeat stress in mice through the promotion of the bdnf sign alling pathway and neuro genes is in the hippocampus | brain research bul letin | 9 | 9(通讯作者) |
21 | 2019.07.18 | antidepressant-like effects of 20(s)-protopanaxadiol in a mo use model of chronic social defeat stress and the related mechanisms | phytotherapy research | 10 | 10(通讯作者) |
22 | 2018.12.22 | antidepressant effects of damm arane sapogenins in chron ic unpredictable mild stress-indu cedd epressive mice | phytotherapy research | 10 | 10(通讯作者) |
23 | 2018.10.12 | genistein ameliorates scopola mine-induced amnesia in mice through the regulation of the cholinergic neurotransm ission, antioxidant system and the erk/creb/bdnf signalin g | frontiers in pharma cology | 9 | 9(通讯作者) |
24 | 2018.09.06 | resolving neuroinflammation, th e therapeutic potential of the anti-malaria drug family of artemisinin | pharmacological research | 13 | 13(通讯作者) |
25 | 2018.09.03 | ginsenoside rh2 reverses sleep deprivation-induced cognitive deficit in mice | behavioural brain research | 11 | 11(通讯作者) |
26 | 2018.06.06 | neuroprotective effects of soy isoflavones on scopolamine -ind uced amnesia in mice | nutrients | 11 | 11(通讯作者) |
27 | 2018.06.04 | antidepressant effects of dam marane sapogenins in chronic unpredictable mild stress-induce d depressive mice | phytotherapy research | 10 | 10(通讯作者) |
28 | 2018.06.10 | neuroprotective effects of 20(s)-protopanaxatriol (ppt) on scopolamine-induced cognitive deficits in mice | phytotherapy research | 11 | 11(通讯作者) |
29 | 2018.05.09 | effect of ginkgo biloba extract-761 on motor functions in permanent middle cerebral artery occlusion rats | phytomedicine | 10 | 10(通讯作者) |
30 | 2018.02.22 | neuroprotective effects of 20(s)-protopanaxatriol (ppt) on scopolamine-induced cognitive deficits in mice | phytotherapy research | 11 | 11(通讯作者) |
31 | 2018.01.22 | radioprotective effects of dammarane sapogenins against 60 co-induced myelosuppression in mice | phytotherapy research | 10 | 10(通讯作者) |
32 | 2017.12.28 | exploring the effect of ginsenoside rh1 in a sleep deprivation-induced mouse memory impairment model | phytotherapy research | 8 | 8(通讯作者) |
33 | 2017.12.27 | the protective effect of 20(s)-protopanaxadiol (ppd) against chronic sleep deprivation (csd)-induced memory impair ments in mice | brain research bul letin | 8 | 8(通讯作者) |
34 | 2017.11.10 | 20(s)-protopanaxadiol (ppd) alleviates scopolamine-induced memory impairment via regul ation of cholinergic and antiox idant systems, and expression of egr-1, c-fos and c-jun in mice | chemico-biological interactions | 7 | 7(通讯作者) |
35 | 2017.04.06 | kai xin san aqueous extract improves aβ1-40-induced cogn itive deficits on adaptive beha vior learning by enhancing memory-related molecules expre ssion in the hippocampus | phytotherapy research | 12 | 12(通讯作者) |
36 | 2016.06 | lotus leaf alkaloid extract displays sedative–hypnotic and anxiolytic effects through gabaa receptor | journal of agricultural and food chemistry | 10 | 10(通讯作者) |
37 | 2013.02 | chronic scopolamine-injection-induced cognitive deficit on reward-directed instrumental learning in rat is associated with creb signaling activity in the cerebral cortex and dorsal hippocampus | psychopharmacology, | 10 | 10(通讯作者) |
38 | 2009.08 | antidepressant effects of ginseng total saponins in the forced swimming test and chronic mild stress models of depression | progress in neuro- psychopharmacology and biological psychiatry | 8 | 3(唯一通讯) |
39 | 2009.08 | antidepressant effects of ginseng total saponins in the forced swimming test and chronic mild stress models of depression | progress in neuro- psychopharmacology and biological psychiatry | 12 | 12(通讯作者) |
2. 发明专利
序号 | 申请日 | 专利号 | 专利名称 | 国家或区域 |
1 | 2007.11.21 | zl200710188378.9 | 大小鼠跳台计算机监测分析处理系统 | 中国 |
2 | 2007.02.14 | zl200710004992.5 | 动物穿梭箱计算机自动分析处理系统 | 中国 |
3 | 2007.01.24 | zl200710063000.6 | 蛇莓酚性提取物、其制备方法及应用 | 中国 |
4 | 2009.09.18 | zl200910177048.9 | 一种测试动物自主活动的装置 | 中国 |
5 | 2012.09.24 | zl201210356645.x | 大小鼠睡眠干扰仪 | 中国 |
6 | 2012.11.30 | zl201210506700.9 | 一种用于测试动物在强迫游泳状态下活动的装置 | 中国 |
7 | 2011.07.27 | zl201310228949.2 | 一种动物模拟失重尾部悬吊实时监测的装置 | 中国 |
8 | 2012.11.30 | zl201210505373.5 | 奖赏性操作条件反射实时检测分析处理装置 | 中国 |
9 | 2018.10.20 | zl201811247624.8 | 木豆素及其组合物在改善学习记忆方面的用途 | 中国 |
10 | 2020.12.29 | zl202011594279.2 | 用于预防受试者抑郁的药物组合及应用 | 中国 |
3. 代表著作
序号 | 指南或专著名称 | 发布/出版时间 | 发布/出版单位 | 作用 |
1 | 草药-药物相互作用 | 2021.10 | 世界卫生组织 | 组织和主持 |
2 | 《实验动物小鼠和大鼠学习记忆行为实验规范》 | 2019.07 | 中国实验动物学会(t/calas 74-2019) | 组织和主持 |
3 | 《实验动物小鼠和大鼠情绪行为实验规范》 | 2019.07 | 中国实验动物学会(t/calas 75-2019) | 组织和主持 |
4 | 中药现代化发展战略 | 1998.10 | 中国科技文献出版社 | 执行主编 |
5 | 中医药国际化调研报告 | 2006.10 | 国家科技部/国家中医药管理局 | 执行主编 |
八、学术兼职
2007年至今 国家科学技术奖励工作办公室 国家科学技术奖评审专家;
2016年至今 中国实验动物学会动物模型鉴定与评价委员会主任委员;
2018年至今 国家实验动物标准化委员会技术专家组组长;
2020年至今 国家食药同源产业科技创新联盟副理事长;
2020年至今 国家中医药管理局中国-巴基斯坦中医药中心主任;
2014年至今 中国宇航学会航天医学与空间生命科学专业委员会 委员;
2014年至今 中国航天员中心人因重点实验室 客座研究员;
2017年至今 中国生化制药协会专家委员会 委员
2009年-2013年 国家中医药行业特有工种职业技能鉴定专家工作委员会 委员;
2011年-2011年 国家职业大典中医药行业专家工作委员会 委员;
2003年-2004年 国家中长期科学和技术规划编制专家组 成员;
九、行政管理经验
1. 2020–国家中医药管理局 中国-巴基斯坦中医药中心 主任
2. 1994 - 1998 中国医学科学院药用植物所 药理毒理中心 主任
十、800cc全讯白菜的联系方式
1. 联系电话:13331169087
2. e-mail:liuxinmin@hotmail.com
3. 通讯地址:浙江省宁波市,浙江省宁波市江北区风华路818号,宁波大学新药学院
4. 邮编:315211
十一、学生及实验室照
(文/姜宁,王国庆 图/姜宁)
2023-03-19
药学院
646
一、基本信息
刘新民,医学博士,从事中药及航天中药临床前药效评价和机制研究,包括神经精神药理实验方法、中药新药和健康产品研发,以及航天特因环境应激损伤中药防护、中医药现代化和国际化战略研究近四十多年。参加工作以来,先后主持国家自然科学基金、中医药国际合作重点课题、国家新药创制重大专项和国家载人航天工程等30多项国家、部委级课题;以第一或通讯作者发表学术论文200余篇,包括sci论文100余篇。培养毕业硕士和博士研究生50多名。合作出版著作5部;获得国际传统医药奖项2项,国家和部委奖励10多项,包括“动物学习记忆计算机测控系统的研制及应用”等;国家发明专利10多项。
二、学术经历(从近到远……)
1. 2022 - 宁波大学新药技术研究院 教授、博士生导师
2. 2019 - 2022 中国医学科学院药用植物所 教授、博士生导师
3. 2018 - 2019 世界卫生组织 传统医学顾问
4. 2003 - 2018 中国医学科学院药用植物所 教授、博士生导师
5. 1998 - 2003 阿联酋国家草药研究中心 传统医学专家
6. 1994 - 1998 中国医学科学院药用植物所 副教授/教授、主任
7. 1988 - 1994 中国医学科学院药用植物研究所 助理研究员
8. 1984 - 1988 中国医学科学院药用植物研究所 实习研究员
三、教育经历(从近到远……)
1. 1996 北京协和医学院博士学位
2. 1991 北京协和医学院硕士学位
3. 1984 湖南医学院 学士学位
四、曾获奖励(从近到远……)可以分类:科技进步奖励、优秀论文……
获奖项目 | 奖励名称 | 授奖单位 | 等级/排名 | 获奖年份 |
第二届阿联酋sheikh zayed总统传统医药奖 | 国际传统医学和补充替代医学奖 | 阿联酋总统慈善基金会 | 1 | 2022 |
金花清感治疗新型冠状病毒随机、双盲、安慰剂对照中巴合作多中心临床研究 | 世界中医药学会国际贡献奖-科技进步奖 | 世界中医药学会 | 3 | 2022 |
航天特因环境神经功能损伤防护技术研究 | 科学技术进步奖 | 军队科学技术进步奖 | 二等/4 | 2020 |
体现中药特点的新药评价标准研究 | 科学技术进步奖 | 中华中医药学会 | 二等/2 | 2008 |
泽兰抗模拟失重血液流变学异常改变的效应机制 | 科学技术进步奖 | 中国人民解放军总后勤部 | 三等/3 | 2006 |
中药现代化发展战略研究 | 科学技术进步奖 | 国家 | 1999 | |
动物学习记忆计算机测控系统的研制和实验方法的研究 | 科学技术进步奖 | 国防科工委 | 二等/2 | 1998 |
中药现代化发展战略研究 | 科学技术进步奖 | 科技部 | 二等/11 | 1998 |
五、曾获荣誉(从近到远……)
1. 2006 国家中长期科学和技术发展规划国家中长期科学和技术发展规划领导小组800cc全讯白菜的荣誉证书
2. 2014 中国侨界贡献奖(创新人才)
3. 2014 入选“兵团英才”第一周期第三层次
4. 2013 入选教育部新世纪优秀人才支持计划
5. 2013 新疆自治区优秀硕士学位论文指导教师
六、主持科学研究项目(从近到远……)
起止时间 | 项目名称 | 项目来源 | 经费总额 (人民币万元) | 参与人数 |
2019.10-2023.10 | 基于神经-内分泌-免疫调节的开心散化裁方防护失重效应诱发的认知功能减退的研究 | 国家载人航天工程 | 50 | 10 |
2020.10-2022.12 | 中国-巴基斯坦中医药中心 | 国家中医药管理局 | 250(地方政府配套100万) | 80 |
2018.01-2021.12 | 基于线粒体调节的达玛烷三萜改善模拟航天失重认知损伤作用机制研究 | 国家自然科学基金 | 55 | 8 |
2017.10-2021.12 | 基于动物行为实验的抗抑郁药效评价指标体系及参远苷抗抑郁临床前研究 | 国家科技重大专项 | 285 | 30 |
2016.10-2020.10
| 中国医学科学院创新工程 | 3200(160) | 60(6) | |
2012.01-2014.12 | 300 | 30 |
七、代表性成果(从近到远……)
1. 代表论文
序号 | 发表时间 | 论著(论文)标题 | 发表载体 | 作者总数 | 本人 排名 |
1 | 2022.08.29 | the effects of fresh gastrodia elata blume on the cognitive deficits induced by chronic restraint stress | frontiers in pharma cology | 9 | 9(通讯作者) |
2 | 2022.05.19 | ginsenosides rb1 attenuates c hronic social defeat stress-indu ced depressive behavior via re gulation of sirt1-nlr p3/nrf2 pathways | frontiers in nutrition | 8 | 8(通讯作者) |
3 | 2022.02.07 | tenuifolin ameliorates chronic re straint stress-induced cognitive impairment in c57bl/6j mice | phytotherapy research | 6 | 6(通讯作者) |
4 | 2021.12.17 | protective effects and mechani sm of radix polygalae against neurological diseases as well as effective substance | frontiers in psych iatry | 8 | 8(通讯作者) |
5 | 2021.9.29 | insenoside rb1 produces antide pressant-like effects in a chro nic social defeat stress model of depression through the bdn f-trkb signaling pathway | frontiers in pharma cology | 7 | 7(通讯作者) |
6 | 2021.05.29 | ginsenoside re protects against chronic restraint stress-induced cognitive deficits through regul ation of nlrp3 and nrf2 pathw ays in mice | phytotherapy research | 6 | 6(通讯作者) |
7 | 2021.05.07 | protective effect of ginsenoside rb1 against chronic restraint str ess(crs)-induced memory impai rments in rats | behavioural brain research | 9 | 9(通讯作者) |
8 | 2021.05.01 | the antidepressant-like effects of the water extract of panax ginseng and polygala tenuifolia are mediated via the bdnf- trkb signaling pathway and neu rogen esis in the hippocampus | journal of ethnop harmacology | 8 | 8(通讯作者) |
9 | 2021.05.26 | dammarane sapogenins improv ing simulated weig htlessness -induced depressive-like beha viors and cognitive dysfunction in rats | frontiers in psych iatry | 12 | 12(通讯作者) |
10 | 2021.1.20 | the antidepressant-like effects of shen yuan: dependence on hip pocampal bdnf-trkb signa ling activation in chronic social defe at depression-like mice | phytotherapy research | 9 | 9(通讯作者) |
11 | 2021.01.28 | the antidepressant-like effects of shen yuan in a chronic unpredictable mild stress rat model | frontiers in psych iatry | 9 | 9(通讯作者) |
12 | 2020.12.14 | human torpor: translating insig hts from nature into manned dee p space expedition | biological reviews of the cambridge philosophical society | 17 | 17(通讯作者) |
13 | 2020.10.01 | ginsenoside rd reverses cognit ive deficits by modulating bdnf -dependent creb pathway in chronic restraint stress mice | life sciences | 5 | 5(通讯作者) |
14 | 2020.09.01 | ginsenoside 20(s)-protopanaxa diol attenuates depressive-like behaviour and neuroinflammat ion in chronic unpredictable mild stress-induced depressive rats | behavioural brain research | 8 | 8(通讯作者) |
15 | 2020.08.11 | carnosic acid ameliorates depr essive-like symptoms along with the modulation of fgf9 in the hippocampus of middle carotid artery occlusion-induced spragu e dawley rats | phytotherapy research | 7 | 7(通讯作者) |
16 | 2020.07.01 | ginsenoside rg1 ameliorates chr onic social defeat stress-induced depressive-like behaviors and hippocampal neuroinfl ammation | life sciences | 8 | 8(通讯作者) |
17 | 2020.05.19 | dammarane sapogenin sattenu ates stress-induced anxiety-like behaviors by upregulating erk/ creb/bdnf pathways | phytotherapy research | 7 | 7(通讯作者) |
18 | 2020.06.04 | protective effect of ginsenoside rh2 on scopolamine-induced memory deficits through regulati on of cholinergic transm ission, oxidative stress and the erk- creb-bdnf signaling pa thway | phytotherapy research | 8 | 8(通讯作者) |
19 | 2019.12.28 | postweaning isolation rearing alters the adult social, sexual preference and mating behaviors of male cd-1 mice | frontiers in beha vioral neuroscience | 7 | 7(通讯作者) |
20 | 2019.09.19 | dammarane sapogenins allevi ates depression-like behavio urs induced by chronic social defeat stress in mice through the promotion of the bdnf sign alling pathway and neuro genes is in the hippocampus | brain research bul letin | 9 | 9(通讯作者) |
21 | 2019.07.18 | antidepressant-like effects of 20(s)-protopanaxadiol in a mo use model of chronic social defeat stress and the related mechanisms | phytotherapy research | 10 | 10(通讯作者) |
22 | 2018.12.22 | antidepressant effects of damm arane sapogenins in chron ic unpredictable mild stress-indu cedd epressive mice | phytotherapy research | 10 | 10(通讯作者) |
23 | 2018.10.12 | genistein ameliorates scopola mine-induced amnesia in mice through the regulation of the cholinergic neurotransm ission, antioxidant system and the erk/creb/bdnf signalin g | frontiers in pharma cology | 9 | 9(通讯作者) |
24 | 2018.09.06 | resolving neuroinflammation, th e therapeutic potential of the anti-malaria drug family of artemisinin | pharmacological research | 13 | 13(通讯作者) |
25 | 2018.09.03 | ginsenoside rh2 reverses sleep deprivation-induced cognitive deficit in mice | behavioural brain research | 11 | 11(通讯作者) |
26 | 2018.06.06 | neuroprotective effects of soy isoflavones on scopolamine -ind uced amnesia in mice | nutrients | 11 | 11(通讯作者) |
27 | 2018.06.04 | antidepressant effects of dam marane sapogenins in chronic unpredictable mild stress-induce d depressive mice | phytotherapy research | 10 | 10(通讯作者) |
28 | 2018.06.10 | neuroprotective effects of 20(s)-protopanaxatriol (ppt) on scopolamine-induced cognitive deficits in mice | phytotherapy research | 11 | 11(通讯作者) |
29 | 2018.05.09 | effect of ginkgo biloba extract-761 on motor functions in permanent middle cerebral artery occlusion rats | phytomedicine | 10 | 10(通讯作者) |
30 | 2018.02.22 | neuroprotective effects of 20(s)-protopanaxatriol (ppt) on scopolamine-induced cognitive deficits in mice | phytotherapy research | 11 | 11(通讯作者) |
31 | 2018.01.22 | radioprotective effects of dammarane sapogenins against 60 co-induced myelosuppression in mice | phytotherapy research | 10 | 10(通讯作者) |
32 | 2017.12.28 | exploring the effect of ginsenoside rh1 in a sleep deprivation-induced mouse memory impairment model | phytotherapy research | 8 | 8(通讯作者) |
33 | 2017.12.27 | the protective effect of 20(s)-protopanaxadiol (ppd) against chronic sleep deprivation (csd)-induced memory impair ments in mice | brain research bul letin | 8 | 8(通讯作者) |
34 | 2017.11.10 | 20(s)-protopanaxadiol (ppd) alleviates scopolamine-induced memory impairment via regul ation of cholinergic and antiox idant systems, and expression of egr-1, c-fos and c-jun in mice | chemico-biological interactions | 7 | 7(通讯作者) |
35 | 2017.04.06 | kai xin san aqueous extract improves aβ1-40-induced cogn itive deficits on adaptive beha vior learning by enhancing memory-related molecules expre ssion in the hippocampus | phytotherapy research | 12 | 12(通讯作者) |
36 | 2016.06 | lotus leaf alkaloid extract displays sedative–hypnotic and anxiolytic effects through gabaa receptor | journal of agricultural and food chemistry | 10 | 10(通讯作者) |
37 | 2013.02 | chronic scopolamine-injection-induced cognitive deficit on reward-directed instrumental learning in rat is associated with creb signaling activity in the cerebral cortex and dorsal hippocampus | psychopharmacology, | 10 | 10(通讯作者) |
38 | 2009.08 | antidepressant effects of ginseng total saponins in the forced swimming test and chronic mild stress models of depression | progress in neuro- psychopharmacology and biological psychiatry | 8 | 3(唯一通讯) |
39 | 2009.08 | antidepressant effects of ginseng total saponins in the forced swimming test and chronic mild stress models of depression | progress in neuro- psychopharmacology and biological psychiatry | 12 | 12(通讯作者) |
2. 发明专利
序号 | 申请日 | 专利号 | 专利名称 | 国家或区域 |
1 | 2007.11.21 | zl200710188378.9 | 大小鼠跳台计算机监测分析处理系统 | 中国 |
2 | 2007.02.14 | zl200710004992.5 | 动物穿梭箱计算机自动分析处理系统 | 中国 |
3 | 2007.01.24 | zl200710063000.6 | 蛇莓酚性提取物、其制备方法及应用 | 中国 |
4 | 2009.09.18 | zl200910177048.9 | 一种测试动物自主活动的装置 | 中国 |
5 | 2012.09.24 | zl201210356645.x | 大小鼠睡眠干扰仪 | 中国 |
6 | 2012.11.30 | zl201210506700.9 | 一种用于测试动物在强迫游泳状态下活动的装置 | 中国 |
7 | 2011.07.27 | zl201310228949.2 | 一种动物模拟失重尾部悬吊实时监测的装置 | 中国 |
8 | 2012.11.30 | zl201210505373.5 | 奖赏性操作条件反射实时检测分析处理装置 | 中国 |
9 | 2018.10.20 | zl201811247624.8 | 木豆素及其组合物在改善学习记忆方面的用途 | 中国 |
10 | 2020.12.29 | zl202011594279.2 | 用于预防受试者抑郁的药物组合及应用 | 中国 |
3. 代表著作
序号 | 指南或专著名称 | 发布/出版时间 | 发布/出版单位 | 作用 |
1 | 草药-药物相互作用 | 2021.10 | 世界卫生组织 | 组织和主持 |
2 | 《实验动物小鼠和大鼠学习记忆行为实验规范》 | 2019.07 | 中国实验动物学会(t/calas 74-2019) | 组织和主持 |
3 | 《实验动物小鼠和大鼠情绪行为实验规范》 | 2019.07 | 中国实验动物学会(t/calas 75-2019) | 组织和主持 |
4 | 中药现代化发展战略 | 1998.10 | 中国科技文献出版社 | 执行主编 |
5 | 中医药国际化调研报告 | 2006.10 | 国家科技部/国家中医药管理局 | 执行主编 |
八、学术兼职
2007年至今 国家科学技术奖励工作办公室 国家科学技术奖评审专家;
2016年至今 中国实验动物学会动物模型鉴定与评价委员会主任委员;
2018年至今 国家实验动物标准化委员会技术专家组组长;
2020年至今 国家食药同源产业科技创新联盟副理事长;
2020年至今 国家中医药管理局中国-巴基斯坦中医药中心主任;
2014年至今 中国宇航学会航天医学与空间生命科学专业委员会 委员;
2014年至今 中国航天员中心人因重点实验室 客座研究员;
2017年至今 中国生化制药协会专家委员会 委员
2009年-2013年 国家中医药行业特有工种职业技能鉴定专家工作委员会 委员;
2011年-2011年 国家职业大典中医药行业专家工作委员会 委员;
2003年-2004年 国家中长期科学和技术规划编制专家组 成员;
九、行政管理经验
1. 2020–国家中医药管理局 中国-巴基斯坦中医药中心 主任
2. 1994 - 1998 中国医学科学院药用植物所 药理毒理中心 主任
十、800cc全讯白菜的联系方式
1. 联系电话:13331169087
2. e-mail:liuxinmin@hotmail.com
3. 通讯地址:浙江省宁波市,浙江省宁波市江北区风华路818号,宁波大学新药学院
4. 邮编:315211
十一、学生及实验室照
(文/姜宁,王国庆 图/姜宁)